Dünyanın en pahalı markaları aşikâr oldu! Birinci değişmedi…
2023 yılının bitmesine çok bir müddet kalmamışken dünyanın en bedelli markaları aşikâr oldu. İşte o şirketler…
2023 yılının bitmesine çok bir müddet kalmamışken dünyanın en bedelli markaları aşikâr oldu. İşte o şirketler…
Dünyanın en büyük şirketleri ortasındaki yarış giderek kızışıyor. Firmalar, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlar ise marka pahasının etkilenmesi olarak sonuçlanıyor. Son olarak 2023 yılının sonuna hakikat yaklaşırken marka pahası en yüksek şirketler muhakkak oldu. İşte liste…
Dünyanın en pahalı markaları (2023)
Interbrand tarafından paylaşılan datalar ışığında oluşan marka pahası en yüksek şirketler listenin birinci sırasında Apple bulunuyor. ABD’li teknoloji devinin marka bedeli ise 502,680 milyon dolar. Çabucak akabinde onu teknoloji alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft, 316,659 milyon dolar ile takip ediyor.
Listenin devamında ise Amazon, Google, Samsung ve Toyota gibi markaları görüyoruz. Bununla birlikte besin dalında faaliyet gösteren Coca-Cola ve McDonald’s da görünüyor. Listenin birinci sıralarına teknoloji şirketlerinin hakim olması ise gözden kaçmıyor.
Dünyanın en bedelli markaları şu halde sıralandı;
Sıra | Marka | Marka Değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 502,680 milyon dolar |
2 | Microsoft | 316,659 milyon dolar |
3 | Amazon | 276,929 milyon dolar |
4 | 260,260 milyon dolar | |
5 | Samsung | 91,407 milyon dolar |
6 | Toyota | 64,504 milyon dolar |
7 | Mercedes-Benz | 61,414 milyon dolar |
8 | Coca-Cola | 58,046 milyon dolar |
9 | Nike | 53,773 milyon dolar |
10 | BMW | 51,157 milyon dolar |
11 | McDonald’s | 50,999 milyon dolar |
12 | Tesla | 49,937 milyon dolar |
13 | Disney | 48,258 milyon dolar |
14 | Louis Vuitton | 46,543 milyon dolar |
15 | Cisco | 43,345 milyon dolar |
16 | 39,342 milyon dolar | |
17 | Adobe | 34,991 milyon dolar |
18 | IBM | 34,921 milyon dolar |
19 | Oracle | 34,622 milyon dolar |
20 | SAP | 33,078 milyon dolar |
21 | 31,625 milyon dolar | |
22 | Chanel | 31,007 milyon dolar |
23 | Hermes | 30,190 milyon dolar |
24 | Intel | 28,298 milyon dolar |
25 | YouTube | 26,039 milyon dolar |
26 | J.P. Morgan | 25,876 milyon dolar |
27 | Honda | 24,412 milyon dolar |
28 | American Express | 24,093 milyon dolar |
29 | IKEA | 22,942 milyon dolar |
30 | Accenture | 21,320 milyon dolar |
Peki siz bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Shiftdelete
https://shiftdelete.net/dunya-en-degerli-markalar-2023